circle-image

Short

Trend Resistance

Uptrend Above: 23850

Bull Signal Above: 24150
circle-image

Term

Trend Point Acts

Trend Point: 23770

My PCR: 0.57
1370 Range 690

Bear Market Signal

circle-image

View

Trend Suport

Down Below: 23680

Bear Signal Below: 23470
Short Term View Historic Data

Nifty View Tomorrow: Tuesday 29 Sep 2026

Day Close

22780
Day High

23080
Day Low

22762
Day Avg

22874
28 Sep 2026
5 SMA

23152
10 SMA

23212
20 SMA

23483
50 SMA

23963
200 SMA

24400
5 EMA

22964
10 EMA

22994
20 EMA

23122
50 EMA

23362
Tomorrow
Resist 2

23150
Resist 1

22970
Mid Point

22810
Suport 1

22650
Suport 2

22520
52W High

26373
52w Low

22182
52w Down

13.62%
52w Up

2.7%
Panic View
Resist 2

23510
Resist 1

23240
Mid Point

22840
Suport 1

22445
Suport 2

22240
5d High

23489
5d Low

22762
10d High

23592
10d Low

22762
Days High & Low 20d High

24143
20d Low

22762
50d High

24774
50d Low

22762
All Avg

23381
FFTH

23281
FTTL

23039
TTTH

23499
TTTL

23222
High & Low Avg TTFH

23893
TFFL

23433
High Avg

23558
Low Avg

23231
All Avg

23395
Nifty Historic Prediction Data

Nifty Last Five Days Moves

SNo. Date Day Close Day High Day Low 5 DMA 10 DMA 20 DMA 50 DMA 200 DMA
1 28 Sep 2026 22780 23080 22762 23152 23212 23483 23963 24400
2 25 Sep 2026 23140 23162 23020 23278 23274 23553 23994 24417
3 24 Sep 2026 23063 23281 23046 23320 23308 23600 24013 24431
4 23 Sep 2026 23446 23466 23349 23361 23345 23658 24033 24446
5 22 Sep 2026 23329 23489 23285 23315 23364 23702 24045 24459
Nifty Historic Data And Moving Avg

Nifty Short Term View Historic Data More Data

Nifty Historic Data

SNo Date CMP Day High Day Low Chng
1 28 Sep 2026 22780 23080 22762 -360
2 25 Sep 2026 23140 23162 23020 77
3 24 Sep 2026 23063 23281 23046 -383
4 23 Sep 2026 23446 23466 23349 117
5 22 Sep 2026 23329 23489 23285 -85
6 21 Sep 2026 23414 23466 23314 68
7 18 Sep 2026 23346 23389 23286 76
8 17 Sep 2026 23270 23363 23193 53
9 16 Sep 2026 23217 23284 23116 99
10 15 Sep 2026 23118 23592 23118 -280
11 11 Sep 2026 23398 23448 23231 -79
12 10 Sep 2026 23477 23494 23380 46
13 09 Sep 2026 23431 23571 23431 -204
14 08 Sep 2026 23635 23758 23623 -144
15 07 Sep 2026 23779 23890 23737 -118
16 04 Sep 2026 23897 24005 23895 24
17 03 Sep 2026 23873 24025 23873 -41
18 02 Sep 2026 23914 23914 23786 -141
19 01 Sep 2026 24055 24143 23952 -25
20 31 Aug 2026 24080 24128 23993 -95
21 28 Aug 2026 24175 24188 24076 85
22 27 Aug 2026 24090 24297 24090 -117
23 26 Aug 2026 24207 24378 24207 -127
24 25 Aug 2026 24334 24334 24115 115
25 24 Aug 2026 24219 24313 24144 -33
26 21 Aug 2026 24252 24284 24206 21
27 20 Aug 2026 24231 24265 24184 153
28 19 Aug 2026 24078 24172 24025 -76
29 18 Aug 2026 24154 24269 24154 -133
30 17 Aug 2026 24287 24360 24226 -79
31 14 Aug 2026 24366 24405 24296 -29
32 13 Aug 2026 24395 24431 24311 -40
33 12 Aug 2026 24435 24473 24265 -36
34 11 Aug 2026 24471 24576 24429 -112
35 10 Aug 2026 24583 24620 24511 13
36 07 Aug 2026 24570 24630 24522 -66
37 06 Aug 2026 24636 24677 24604 12
38 05 Aug 2026 24624 24677 24497 10
39 04 Aug 2026 24614 24703 24427 -160
40 03 Aug 2026 24774 24774 24515 391
41 31 Jul 2026 24383 24429 24299 66
42 30 Jul 2026 24317 24342 24187 67
43 29 Jul 2026 24250 24283 24136 265
44 28 Jul 2026 23985 24041 23954 -10
45 27 Jul 2026 23995 24011 23891 228
46 24 Jul 2026 23767 23823 23606 -102
47 23 Jul 2026 23869 23990 23807 -127
48 22 Jul 2026 23996 24166 23961 -191
49 21 Jul 2026 24187 24262 24135 -51
50 20 Jul 2026 24238 24266 24135 -96
51 17 Jul 2026 24334 24367 24099 262
52 16 Jul 2026 24072 24186 24050 -6
53 15 Jul 2026 24078 24220 24010 26
54 14 Jul 2026 24052 24157 24023 -159
55 13 Jul 2026 24211 24259 24000 5
56 10 Jul 2026 24206 24228 24120 244
57 09 Jul 2026 23962 24134 23925 80
58 08 Jul 2026 23882 24300 23805 -516
59 07 Jul 2026 24398 24530 24348 -32
60 06 Jul 2026 24430 24458 24287 160
61 03 Jul 2026 24270 24378 24252 95
62 02 Jul 2026 24175 24194 24058 170
63 01 Jul 2026 24005 24049 23895 140
64 30 Jun 2026 23865 24035 23829 -81
65 29 Jun 2026 23946 24120 23924 -110
66 25 Jun 2026 24056 24261 24039 35
67 24 Jun 2026 24021 24090 23789 197
68 23 Jun 2026 23824 24135 23784 -278
69 22 Jun 2026 24102 24168 24073 89
70 19 Jun 2026 24013 24047 23901 -155
71 18 Jun 2026 24168 24189 24036 83
72 17 Jun 2026 24085 24108 23969 96
73 16 Jun 2026 23989 24002 23888 136
74 15 Jun 2026 23853 24011 23817 231
75 12 Jun 2026 23622 23645 23313 461
76 11 Jun 2026 23161 23327 23072 -53
77 10 Jun 2026 23214 23425 23184 -28
78 09 Jun 2026 23242 23279 23104 119
79 08 Jun 2026 23123 23267 23070 -243
80 05 Jun 2026 23366 23516 23282 -50
81 04 Jun 2026 23416 23465 23247 11
82 03 Jun 2026 23405 23459 23151 -78
83 02 Jun 2026 23483 23556 23229 101
84 01 Jun 2026 23382 23733 23357 -165
85 29 May 2026 23547 24002 23484 -360
86 27 May 2026 23907 23983 23858 -6
87 26 May 2026 23913 24089 23884 -118
88 25 May 2026 24031 24054 23922 312
89 22 May 2026 23719 23835 23671 65
90 21 May 2026 23654 23859 23596 -5
91 20 May 2026 23659 23690 23397 41
92 19 May 2026 23618 23782 23587 -31
93 18 May 2026 23649 23695 23317 6
94 15 May 2026 23643 23839 23610 -46
95 14 May 2026 23689 23777 23426 277
96 13 May 2026 23412 23582 23262 33
97 12 May 2026 23379 23757 23348 -436
98 11 May 2026 23815 23997 23799 -361
99 08 May 2026 24176 24253 24126 -150
100 07 May 2026 24326 24482 24284 -4
101 06 May 2026 24330 24356 23997 298
102 05 May 2026 24032 24081 23882 -87
103 04 May 2026 24119 24290 24004 122
104 30 Apr 2026 23997 24087 23796 -180
105 29 Apr 2026 24177 24334 24059 182
106 28 Apr 2026 23995 24181 23957 -97
107 27 Apr 2026 24092 24130 23936 195
108 24 Apr 2026 23897 24206 23813 -276
109 23 Apr 2026 24173 24310 24134 -205
110 22 Apr 2026 24378 24515 24352 -198
111 21 Apr 2026 24576 24601 24354 212
112 20 Apr 2026 24364 24480 24241 11
113 17 Apr 2026 24353 24371 24096 157
114 16 Apr 2026 24196 24400 24102 -35
115 15 Apr 2026 24231 24280 24145 389
116 13 Apr 2026 23842 23907 23555 -208
117 10 Apr 2026 24050 24074 23856 275
118 09 Apr 2026 23775 23990 23682 -222
119 08 Apr 2026 23997 24025 23828 874
120 07 Apr 2026 23123 23153 22719 155
121 06 Apr 2026 22968 22998 22542 255
122 02 Apr 2026 22713 22782 22182 34
123 01 Apr 2026 22679 22941 22618 348
124 30 Mar 2026 22331 22714 22283 -488
125 27 Mar 2026 22819 23186 22804 -487
126 25 Mar 2026 23306 23465 23063 394
127 24 Mar 2026 22912 23057 22624 400
128 23 Mar 2026 22512 22851 22471 -602
129 20 Mar 2026 23114 23345 23067 112
130 19 Mar 2026 23002 23378 22930 -775
131 18 Mar 2026 23777 23862 23618 196
132 17 Mar 2026 23581 23656 23346 173
133 16 Mar 2026 23408 23502 22955 257
134 13 Mar 2026 23151 23492 23112 -488
135 12 Mar 2026 23639 23833 23556 -227
136 11 Mar 2026 23866 24299 23834 -395
137 10 Mar 2026 24261 24303 24079 233
138 09 Mar 2026 24028 24078 23697 -422
139 06 Mar 2026 24450 24700 24415 -315
140 05 Mar 2026 24765 24854 24529 285
141 04 Mar 2026 24480 24602 24305 -385
142 02 Mar 2026 24865 24989 24603 -313
143 27 Feb 2026 25178 25476 25141 -318
144 26 Feb 2026 25496 25572 25400 14
145 25 Feb 2026 25482 25652 25428 58
146 24 Feb 2026 25424 25641 25327 -289
147 23 Feb 2026 25713 25771 25609 142
148 20 Feb 2026 25571 25663 25379 117
149 19 Feb 2026 25454 25885 25388 -365
150 18 Feb 2026 25819 25828 25645 94
151 17 Feb 2026 25725 25764 25570 43
152 16 Feb 2026 25682 25697 25372 211
153 13 Feb 2026 25471 25630 25444 -336
154 12 Feb 2026 25807 25906 25752 -146
155 11 Feb 2026 25953 26009 25899 18
156 10 Feb 2026 25935 25989 25870 68
157 09 Feb 2026 25867 25922 25780 174
158 06 Feb 2026 25693 25703 25491 51
159 05 Feb 2026 25642 25757 25579 -134
160 04 Feb 2026 25776 25818 25563 49
161 03 Feb 2026 25727 26341 25641 639
162 02 Feb 2026 25088 25108 24679 263
163 01 Feb 2026 24825 25440 24571 -495
164 30 Jan 2026 25320 25370 25213 -98
165 29 Jan 2026 25418 25458 25159 76
166 28 Jan 2026 25342 25372 25187 167
167 27 Jan 2026 25175 25246 24932 127
168 23 Jan 2026 25048 25347 25025 -241
169 22 Jan 2026 25289 25435 25168 132
170 21 Jan 2026 25157 25300 24919 -75
171 20 Jan 2026 25232 25585 25171 -353
172 19 Jan 2026 25585 25653 25494 -109
173 16 Jan 2026 25694 25873 25662 29
174 14 Jan 2026 25665 25791 25603 -67
175 13 Jan 2026 25732 25899 25603 -58
176 12 Jan 2026 25790 25813 25473 107
177 09 Jan 2026 25683 25940 25623 -193
178 08 Jan 2026 25876 26133 25858 -264
179 07 Jan 2026 26140 26187 26067 -38
180 06 Jan 2026 26178 26273 26124 -72
181 05 Jan 2026 26250 26373 26210 -78
182 02 Jan 2026 26328 26340 26118 182
183 01 Jan 2026 26146 26197 26113 17
184 31 Dec 2025 26129 26187 25969 191
185 30 Dec 2025 25938 25976 25878 -4
186 29 Dec 2025 25942 26106 25920 -100
187 26 Dec 2025 26042 26144 26008 -100
188 24 Dec 2025 26142 26236 26123 -35
189 23 Dec 2025 26177 26233 26119 5
190 22 Dec 2025 26172 26180 26047 206
191 19 Dec 2025 25966 25993 25880 151
192 18 Dec 2025 25815 25902 25726 -3
193 17 Dec 2025 25818 25929 25770 -42
194 16 Dec 2025 25860 25980 25834 -167
195 15 Dec 2025 26027 26047 25904 -19
196 12 Dec 2025 26046 26057 25938 148
197 11 Dec 2025 25898 25922 25693 140
198 10 Dec 2025 25758 25947 25734 -81
199 09 Dec 2025 25839 25923 25828 -121
200 08 Dec 2025 25960 26178 25892 -226
201 05 Dec 2025 26186 26202 25985 153
202 04 Dec 2025 26033 26098 25938 47
203 03 Dec 2025 25986 26066 25891 -46
204 02 Dec 2025 26032 26154 25997 -143
205 01 Dec 2025 26175 26325 26124 -27
206 28 Nov 2025 26202 26280 26172 -13
207 27 Nov 2025 26215 26310 26141 10
208 26 Nov 2025 26205 26215 25842 321
209 25 Nov 2025 25884 26032 25857 -75
210 24 Nov 2025 25959 26142 25912 -109
211 21 Nov 2025 26068 26179 26052 -124
212 20 Nov 2025 26192 26246 26063 140
213 19 Nov 2025 26052 26074 25856 142
214 18 Nov 2025 25910 26029 25876 -103
215 17 Nov 2025 26013 26024 25906 103
216 14 Nov 2025 25910 25940 25740 31
217 13 Nov 2025 25879 26010 25808 4
218 12 Nov 2025 25875 25934 25781 181
219 11 Nov 2025 25694 25715 25449 120
220 10 Nov 2025 25574 25653 25503 82
221 07 Nov 2025 25492 25551 25318 -17
222 06 Nov 2025 25509 25679 25491 -88
223 04 Nov 2025 25597 25787 25578 -166
224 03 Nov 2025 25763 25803 25645 41
225 31 Oct 2025 25722 25953 25711 -155
226 30 Oct 2025 25877 26032 25845 -176
227 29 Oct 2025 26053 26097 25960 117
228 28 Oct 2025 25936 26041 25810 -30
229 27 Oct 2025 25966 26005 25827 171
230 24 Oct 2025 25795 25944 25718 -96
231 23 Oct 2025 25891 26104 25862 23
232 21 Oct 2025 25868 25934 25825 25
233 20 Oct 2025 25843 25926 25788 134
234 17 Oct 2025 25709 25781 25508 124
235 16 Oct 2025 25585 25625 25376 262
236 15 Oct 2025 25323 25365 25159 178
237 14 Oct 2025 25145 25310 25060 -82
238 13 Oct 2025 25227 25267 25152 -58
239 10 Oct 2025 25285 25330 25156 104
240 09 Oct 2025 25181 25199 25024 135
241 08 Oct 2025 25046 25192 25008 -62
242 07 Oct 2025 25108 25220 25076 31
243 06 Oct 2025 25077 25095 24881 183
244 03 Oct 2025 24894 24904 24747 58
245 01 Oct 2025 24836 24867 24605 225
246 30 Sep 2025 24611 24731 24587 -23
247 29 Sep 2025 24634 24791 24606 -20
248 26 Sep 2025 24654 24868 24629 -236
249 25 Sep 2025 24890 25092 24878 -166
250 24 Sep 2025 25056 25149 25027 -113
251 23 Sep 2025 25169 25261 25084 -33
252 22 Sep 2025 25202 25331 25151 -125
253 19 Sep 2025 25327 25428 25286 -96
254 18 Sep 2025 25423 25448 25329 93
255 17 Sep 2025 25330 25346 25275 91
256 16 Sep 2025 25239 25261 25070 170
257 15 Sep 2025 25069 25138 25048 -45
258 12 Sep 2025 25114 25139 25038 109
259 11 Sep 2025 25005 25037 24940 32
260 10 Sep 2025 24973 25035 24915 105

Short Term View

Bull Up Trend Mid (PCR) Down Trend Bear
24010 23920 23840 (0.72) 23760 23640
24150 23930 23850 (0.66) 23770 23620
24080 24010 23930 (0.81) 23860 23760
24160 24000 23920 (0.75) 23850 23720
24100 24020 23940 (0.79) 23860 23760
24060 24010 23930 (0.76) 23850 23790
24090 24000 23920 (0.73) 23850 23760
24070 23980 23910 (0.72) 23840 23740
24480 24010 23940 (0.63) 23880 23560
24160 24040 23980 (0.77) 23920 23760
24140 24060 24020 (0.79) 23970 23870
24220 24080 24030 (0.74) 23990 23890
24250 24130 24090 (0.81) 24060 23970
24280 24170 24140 (0.85) 24100 24020
24310 24200 24180 (0.88) 24150 24080
24360 24200 24180 (0.87) 24160 24050
24280 24200 24170 (0.9) 24150 24030
24340 24240 24220 (0.93) 24210 24100
24320 24250 24230 (0.94) 24220 24130
24340 24270 24260 (0.97) 24240 24140
24480 24280 24260 (0.92) 24250 24110
24470 24300 24290 (0.96) 24280 24170
24450 24300 24290 (1.03) 24280 24060
24390 24290 24280 (0.97) 24270 24190
24340 24300 24290 (0.98) 24280 24240
24330 24290 24280 (0.98) 24280 24230
24350 24250 24250 (0.93) 24250 24170
24400 24290 24280 (0.94) 24270 24200
24400 24320 24310 (0.99) 24300 24230
24410 24350 24330 (1.02) 24310 24240
24430 24360 24340 (1.03) 24310 24230
24490 24360 24340 (1.05) 24310 24140
24490 24390 24360 (1.04) 24340 24250
24460 24400 24380 (1.09) 24350 24280
24460 24400 24370 (1.08) 24350 24290
24440 24400 24380 (1.11) 24360 24320
24480 24370 24360 (1.12) 24350 24220
24510 24350 24350 (1.12) 24340 24150
24540 24370 24370 (1.19) 24370 24110
24350 24280 24280 (1.05) 24270 24190
24350 24260 24250 (1.04) 24240 24110
24330 24240 24230 (1.02) 24210 24100
24240 24180 24170 (0.92) 24150 24100
24250 24170 24160 (0.94) 24150 24040
24240 24110 24100 (0.87) 24090 23930
24280 24150 24150 (0.88) 24150 24050
24360 24190 24190 (0.91) 24190 24060
24300 24230 24230 (0.98) 24230 24160
24310 24230 24230 (1.01) 24230 24130
24410 24250 24250 (1.05) 24250 24010
24320 24210 24210 (0.94) 24200 24120
24350 24210 24210 (0.95) 24200 24090
24310 24200 24200 (0.94) 24190 24110
24380 24220 24220 (1.01) 24210 24000
24290 24230 24220 (1) 24220 24130
24350 24180 24170 (0.91) 24170 24040
24590 24170 24170 (0.86) 24170 23860
24410 24280 24280 (1.05) 24270 24170
24370 24270 24260 (1.08) 24250 24110
24350 24240 24230 (1.01) 24210 24140
24280 24200 24180 (1.01) 24170 24050
24240 24160 24140 (0.95) 24120 24010
24310 24140 24120 (0.89) 24100 23970
24330 24160 24140 (0.91) 24120 24000
24390 24190 24170 (0.94) 24150 24010
24330 24150 24130 (0.97) 24100 23870
24450 24140 24110 (0.86) 24080 23860
24250 24190 24160 (0.98) 24120 24070
24240 24160 24120 (0.97) 24080 23960
24280 24190 24140 (1.02) 24100 23970
24250 24160 24110 (1) 24050 23940
24210 24140 24070 (0.97) 24010 23910
24270 24120 24050 (0.92) 23980 23860
24230 24020 23940 (0.89) 23870 23560
24100 23930 23860 (0.71) 23780 23640
24170 23960 23890 (0.71) 23820 23670
24050 23940 23880 (0.74) 23810 23670
24070 23930 23870 (0.69) 23810 23700
24140 23990 23940 (0.76) 23880 23760
24120 23990 23940 (0.79) 23890 23720
24170 23980 23940 (0.79) 23890 23640
24200 24010 23970 (0.81) 23930 23670
24380 24030 23990 (0.73) 23950 23710
24530 24080 24040 (0.77) 24010 23680
24210 24140 24110 (0.92) 24070 24010
24330 24150 24110 (0.91) 24080 23950
24240 24160 24120 (0.97) 24080 23970
24210 24100 24050 (0.86) 24000 23910
24290 24090 24050 (0.83) 24000 23840
24250 24060 24020 (0.87) 23980 23720
24250 24090 24050 (0.82) 24010 23890
24300 24070 24030 (0.87) 23990 23650
24310 24110 24070 (0.82) 24030 23890
24310 24100 24070 (0.86) 24030 23770
24230 24060 24020 (0.74) 23990 23830
24460 24080 24060 (0.7) 24030 23770
24370 24180 24160 (0.84) 24140 24020
24340 24270 24250 (0.97) 24230 24160
24470 24310 24290 (1.01) 24270 24150
24510 24280 24260 (1.06) 24230 23900
24340 24220 24200 (0.94) 24170 24020
24430 24260 24230 (0.95) 24200 24050
24380 24210 24180 (0.93) 24150 23950
24430 24270 24240 (0.97) 24210 24070
24420 24230 24200 (0.91) 24170 24040
24360 24240 24210 (0.96) 24180 24020
24530 24220 24190 (0.87) 24160 23920
24420 24280 24250 (0.97) 24220 24110
24470 24330 24300 (1.03) 24260 24160
24510 24360 24310 (1.13) 24270 24040
24440 24320 24260 (1.05) 24200 24070
24370 24190 24110 (1.12) 24040 23780
24380 24180 24090 (1.04) 24000 23830
24240 24170 24070 (1.08) 23960 23880
24270 24060 23940 (0.98) 23820 23530
24260 24120 23990 (1.04) 23860 23660
24300 24080 23930 (0.93) 23780 23610
24240 24120 23950 (1.03) 23790 23620
24170 23890 23700 (0.79) 23520 23110
24150 23860 23670 (0.74) 23480 23050
24170 23800 23610 (0.66) 23430 22900
24120 23860 23680 (0.57) 23490 23300
24180 23800 23620 (0.44) 23430 23160
24310 23940 23760 (0.59) 23590 23340
24260 24040 23870 (0.78) 23690 23450
24190 23950 23780 (0.65) 23610 23320
24250 23910 23740 (0.47) 23580 23340
24300 24070 23910 (0.66) 23760 23590
24440 24060 23910 (0.6) 23770 23490
24380 24240 24110 (0.87) 23970 23810
24380 24200 24060 (0.81) 23930 23690
24490 24150 24030 (0.77) 23900 23450
24500 24160 24040 (0.62) 23930 23680
24470 24280 24180 (0.77) 24090 23930
24810 24370 24290 (0.8) 24210 23910
24580 24440 24370 (0.97) 24300 24120
24620 24380 24320 (0.9) 24260 23930
24790 24540 24490 (0.97) 24440 24270
24780 24590 24560 (1.1) 24520 24290
24690 24540 24510 (0.99) 24480 24310
24850 24630 24620 (1.12) 24600 24340
25050 24750 24740 (1.16) 24740 24530
24890 24800 24800 (1.28) 24800 24710
24980 24810 24810 (1.26) 24810 24680
25030 24810 24800 (1.25) 24800 24620
24960 24880 24870 (1.35) 24860 24750
24990 24840 24830 (1.31) 24820 24630
25280 24840 24840 (1.23) 24830 24520
25020 24900 24890 (1.39) 24870 24700
24990 24880 24860 (1.35) 24850 24700
25060 24850 24840 (1.37) 24820 24510
24990 24830 24820 (1.26) 24810 24690
25000 24900 24890 (1.37) 24890 24800
24980 24930 24920 (1.42) 24920 24860
24970 24910 24910 (1.42) 24910 24850
24970 24890 24890 (1.4) 24880 24800
24970 24840 24820 (1.37) 24810 24600
24960 24840 24820 (1.33) 24800 24700
25020 24860 24830 (1.39) 24800 24590
25520 24910 24870 (1.31) 24840 24400
24950 24670 24630 (1.22) 24590 24180
25290 24680 24640 (1.06) 24600 24110
24860 24770 24740 (1.24) 24710 24600
24970 24790 24760 (1.29) 24730 24470
24890 24780 24750 (1.25) 24720 24560
24920 24730 24710 (1.2) 24680 24430
25040 24740 24720 (1.12) 24700 24490
24930 24790 24770 (1.21) 24760 24620
24960 24750 24740 (1.18) 24730 24490
25160 24810 24810 (1.16) 24800 24550
24970 24890 24880 (1.29) 24870 24780
25120 24940 24930 (1.3) 24910 24780
25060 24940 24920 (1.3) 24890 24790
25130 24960 24940 (1.32) 24910 24750
25180 24960 24930 (1.37) 24900 24580
25240 24980 24950 (1.29) 24910 24720
25310 25050 25010 (1.33) 24960 24780
25160 25100 25050 (1.44) 25010 24930
25210 25110 25070 (1.44) 25020 24940
25250 25130 25080 (1.47) 25040 24940
25260 25110 25070 (1.52) 25020 24810
25120 25070 25030 (1.45) 24990 24940
25180 25050 25010 (1.46) 24970 24810
25060 25010 24970 (1.39) 24930 24870
25190 25020 24980 (1.38) 24940 24820
25150 25050 25000 (1.41) 24960 24880
25160 25070 25020 (1.44) 24980 24910
25120 25060 25020 (1.46) 24980 24920
25130 25040 25000 (1.48) 24960 24840
25060 24990 24950 (1.41) 24910 24830
25050 24960 24920 (1.36) 24880 24790
25080 24970 24930 (1.35) 24880 24790
25110 24990 24940 (1.37) 24890 24800
25100 25010 24970 (1.44) 24920 24790
25100 25020 24970 (1.44) 24920 24810
25120 24980 24920 (1.41) 24870 24660
25170 24980 24920 (1.33) 24860 24720
25080 25000 24930 (1.36) 24870 24810
25260 25040 24970 (1.39) 24900 24730
25210 25070 25000 (1.49) 24920 24720
25130 25040 24970 (1.43) 24890 24800
25120 25030 24960 (1.42) 24880 24780
25180 25060 24970 (1.42) 24890 24800
25240 25090 25010 (1.46) 24930 24810
25160 25080 25000 (1.48) 24920 24860
25170 25080 25000 (1.49) 24920 24830
25270 25020 24940 (1.54) 24860 24500
25120 24970 24900 (1.39) 24820 24710
25170 24990 24910 (1.41) 24840 24700
25120 25010 24930 (1.45) 24860 24780
25120 25020 24940 (1.51) 24870 24740
25060 24930 24860 (1.5) 24790 24590
25020 24900 24840 (1.43) 24770 24680
24980 24910 24840 (1.48) 24770 24670
24990 24870 24800 (1.46) 24740 24570
25000 24870 24810 (1.43) 24740 24630
24940 24860 24790 (1.44) 24730 24630
24960 24790 24720 (1.41) 24660 24410
24860 24780 24710 (1.35) 24640 24570
24890 24760 24680 (1.34) 24610 24430
24960 24790 24710 (1.32) 24630 24510
25010 24820 24740 (1.34) 24650 24520
24940 24850 24760 (1.41) 24670 24550
25100 24860 24770 (1.37) 24680 24520
25050 24890 24800 (1.43) 24700 24590
24990 24910 24820 (1.51) 24720 24630
24980 24870 24780 (1.47) 24690 24560
24960 24850 24770 (1.49) 24680 24540
24960 24810 24730 (1.43) 24650 24520
25040 24830 24750 (1.45) 24670 24520
24810 24750 24680 (1.49) 24600 24550
24800 24720 24660 (1.48) 24590 24520
24780 24620 24560 (1.48) 24500 24300
24690 24540 24490 (1.46) 24440 24230
24590 24460 24420 (1.38) 24370 24210
24590 24420 24380 (1.31) 24340 24200
24490 24430 24390 (1.35) 24350 24270
24530 24430 24390 (1.38) 24360 24230
24500 24390 24360 (1.35) 24330 24170
24510 24370 24340 (1.29) 24310 24200
24490 24370 24350 (1.31) 24320 24240
24480 24340 24320 (1.33) 24290 24100
24400 24290 24270 (1.27) 24250 24100
24600 24430 24410 (1.19) 24380 24150
24530 24410 24380 (1.09) 24350 24260
24440 24280 24240 (1.16) 24210 24090
24670 24450 24410 (1.09) 24370 24220
24730 24530 24480 (1.16) 24430 24290
24660 24570 24510 (1.22) 24460 24390
24680 24590 24540 (1.26) 24480 24390
24730 24600 24550 (1.26) 24490 24390
24720 24620 24570 (1.31) 24520 24440
24700 24620 24580 (1.35) 24540 24440
24630 24590 24550 (1.32) 24510 24460
24660 24540 24510 (1.31) 24480 24310
24570 24500 24480 (1.24) 24450 24400
24560 24500 24480 (1.27) 24460 24380
24510 24460 24440 (1.23) 24430 24360
24500 24440 24430 (1.22) 24420 24360
24450 24400 24400 (1.2) 24390 24340

"In investing, what is comfortable is rarely profitable." — Robert Arnott

Be prepared to invest in a down market and to "get out" in a soaring market, as per the philosophy of Warren Buffett.