circle-image

Short

Trend Resistance

Uptrend Above: 24100

Bull Market Above: 24310
circle-image

Term

Trend Point Acts

Trend Point: 24070

My PCR: 0.86

621 Range 81

circle-image

View

Trend Suport

Down Below: 24030

Bear Market Below: 23770

Nifty View Today: Friday 15 May 2026

Day Close

23689
Day High

23777
Day Low

23426
Day Avg

23631
14 May 2026
5 SMA

23694
10 SMA

23928
20 SMA

24074
50 SMA

23836
200 SMA

25040
RRP

146
R/S

0.71
RMR

1.4
SRP

205

Today View

Resist 2

24020
Resist 1

23850
Mid Point

23680
Suport 1

23500
Suport 2

23310
52W High

26373
52w Low

22182
52w Down

10.18%
52w Up

6.79%

Panic View

Resist 2

24340
Resist 1

24095
Mid Point

23660
Suport 1

23215
Suport 2

22930
5d High

24253
5d Low

23262
10d High

24482
10d Low

23262
Days High & Low 20d High

24601
20d Low

23262
50d High

25572
50d Low

22182
All Avg

23860
Nifty Historic Prediction Data

Nifty Last Five Days Moves

SNo. Date Day Close Day High Day Low 5 DMA 10 DMA 20 DMA 50 DMA 200 DMA
1 14 May 2026 23689 23777 23426 23694 23928 24074 23836 25040
2 13 May 2026 23412 23582 23262 23822 23976 24101 23872 25047
3 12 May 2026 23379 23757 23348 24005 24035 24122 23912 25055
4 11 May 2026 23815 23997 23799 24136 24106 24156 23959 25064
5 08 May 2026 24176 24253 24126 24197 24114 24154 23994 25071
Nifty Historic Data And Moving Avg

Nifty Short Term View Historic Data More Data

Nifty Historic Data

SNo Date CMP Day High Day Low Chng
1 14 May 2026 23689 23777 23426 277
2 13 May 2026 23412 23582 23262 33
3 12 May 2026 23379 23757 23348 -436
4 11 May 2026 23815 23997 23799 -361
5 08 May 2026 24176 24253 24126 -150
6 07 May 2026 24326 24482 24284 -4
7 06 May 2026 24330 24356 23997 298
8 05 May 2026 24032 24081 23882 -87
9 04 May 2026 24119 24290 24004 122
10 30 Apr 2026 23997 24087 23796 -180
11 29 Apr 2026 24177 24334 24059 182
12 28 Apr 2026 23995 24181 23957 -97
13 27 Apr 2026 24092 24130 23936 195
14 24 Apr 2026 23897 24206 23813 -276
15 23 Apr 2026 24173 24310 24134 -205
16 22 Apr 2026 24378 24515 24352 -198
17 21 Apr 2026 24576 24601 24354 212
18 20 Apr 2026 24364 24480 24241 11
19 17 Apr 2026 24353 24371 24096 157
20 16 Apr 2026 24196 24400 24102 -35
21 15 Apr 2026 24231 24280 24145 389
22 13 Apr 2026 23842 23907 23555 -208
23 10 Apr 2026 24050 24074 23856 275
24 09 Apr 2026 23775 23990 23682 -222
25 08 Apr 2026 23997 24025 23828 874
26 07 Apr 2026 23123 23153 22719 155
27 06 Apr 2026 22968 22998 22542 255
28 02 Apr 2026 22713 22782 22182 34
29 01 Apr 2026 22679 22941 22618 348
30 30 Mar 2026 22331 22714 22283 -488
31 27 Mar 2026 22819 23186 22804 -487
32 25 Mar 2026 23306 23465 23063 394
33 24 Mar 2026 22912 23057 22624 400
34 23 Mar 2026 22512 22851 22471 -602
35 20 Mar 2026 23114 23345 23067 112
36 19 Mar 2026 23002 23378 22930 -775
37 18 Mar 2026 23777 23862 23618 196
38 17 Mar 2026 23581 23656 23346 173
39 16 Mar 2026 23408 23502 22955 257
40 13 Mar 2026 23151 23492 23112 -488
41 12 Mar 2026 23639 23833 23556 -227
42 11 Mar 2026 23866 24299 23834 -395
43 10 Mar 2026 24261 24303 24079 233
44 09 Mar 2026 24028 24078 23697 -422
45 06 Mar 2026 24450 24700 24415 -315
46 05 Mar 2026 24765 24854 24529 285
47 04 Mar 2026 24480 24602 24305 -385
48 02 Mar 2026 24865 24989 24603 -313
49 27 Feb 2026 25178 25476 25141 -318
50 26 Feb 2026 25496 25572 25400 14
51 25 Feb 2026 25482 25652 25428 58
52 24 Feb 2026 25424 25641 25327 -289
53 23 Feb 2026 25713 25771 25609 142
54 20 Feb 2026 25571 25663 25379 117
55 19 Feb 2026 25454 25885 25388 -365
56 18 Feb 2026 25819 25828 25645 94
57 17 Feb 2026 25725 25764 25570 43
58 16 Feb 2026 25682 25697 25372 211
59 13 Feb 2026 25471 25630 25444 -336
60 12 Feb 2026 25807 25906 25752 -146
61 11 Feb 2026 25953 26009 25899 18
62 10 Feb 2026 25935 25989 25870 68
63 09 Feb 2026 25867 25922 25780 174
64 06 Feb 2026 25693 25703 25491 51
65 05 Feb 2026 25642 25757 25579 -134
66 04 Feb 2026 25776 25818 25563 49
67 03 Feb 2026 25727 26341 25641 639
68 02 Feb 2026 25088 25108 24679 263
69 01 Feb 2026 24825 25440 24571 -495
70 30 Jan 2026 25320 25370 25213 -98
71 29 Jan 2026 25418 25458 25159 76
72 28 Jan 2026 25342 25372 25187 167
73 27 Jan 2026 25175 25246 24932 127
74 23 Jan 2026 25048 25347 25025 -241
75 22 Jan 2026 25289 25435 25168 132
76 21 Jan 2026 25157 25300 24919 -75
77 20 Jan 2026 25232 25585 25171 -353
78 19 Jan 2026 25585 25653 25494 -109
79 16 Jan 2026 25694 25873 25662 29
80 14 Jan 2026 25665 25791 25603 -67
81 13 Jan 2026 25732 25899 25603 -58
82 12 Jan 2026 25790 25813 25473 107
83 09 Jan 2026 25683 25940 25623 -193
84 08 Jan 2026 25876 26133 25858 -264
85 07 Jan 2026 26140 26187 26067 -38
86 06 Jan 2026 26178 26273 26124 -72
87 05 Jan 2026 26250 26373 26210 -78
88 02 Jan 2026 26328 26340 26118 182
89 01 Jan 2026 26146 26197 26113 17
90 31 Dec 2025 26129 26187 25969 191
91 30 Dec 2025 25938 25976 25878 -4
92 29 Dec 2025 25942 26106 25920 -100
93 26 Dec 2025 26042 26144 26008 -100
94 24 Dec 2025 26142 26236 26123 -35
95 23 Dec 2025 26177 26233 26119 5
96 22 Dec 2025 26172 26180 26047 206
97 19 Dec 2025 25966 25993 25880 151
98 18 Dec 2025 25815 25902 25726 -3
99 17 Dec 2025 25818 25929 25770 -42
100 16 Dec 2025 25860 25980 25834 -167
101 15 Dec 2025 26027 26047 25904 -19
102 12 Dec 2025 26046 26057 25938 148
103 11 Dec 2025 25898 25922 25693 140
104 10 Dec 2025 25758 25947 25734 -81
105 09 Dec 2025 25839 25923 25828 -121
106 08 Dec 2025 25960 26178 25892 -226
107 05 Dec 2025 26186 26202 25985 153
108 04 Dec 2025 26033 26098 25938 47
109 03 Dec 2025 25986 26066 25891 -46
110 02 Dec 2025 26032 26154 25997 -143
111 01 Dec 2025 26175 26325 26124 -27
112 28 Nov 2025 26202 26280 26172 -13
113 27 Nov 2025 26215 26310 26141 10
114 26 Nov 2025 26205 26215 25842 321
115 25 Nov 2025 25884 26032 25857 -75
116 24 Nov 2025 25959 26142 25912 -109
117 21 Nov 2025 26068 26179 26052 -124
118 20 Nov 2025 26192 26246 26063 140
119 19 Nov 2025 26052 26074 25856 142
120 18 Nov 2025 25910 26029 25876 -103
121 17 Nov 2025 26013 26024 25906 103
122 14 Nov 2025 25910 25940 25740 31
123 13 Nov 2025 25879 26010 25808 4
124 12 Nov 2025 25875 25934 25781 181
125 11 Nov 2025 25694 25715 25449 120
126 10 Nov 2025 25574 25653 25503 82
127 07 Nov 2025 25492 25551 25318 -17
128 06 Nov 2025 25509 25679 25491 -88
129 04 Nov 2025 25597 25787 25578 -166
130 03 Nov 2025 25763 25803 25645 41
131 31 Oct 2025 25722 25953 25711 -155
132 30 Oct 2025 25877 26032 25845 -176
133 29 Oct 2025 26053 26097 25960 117
134 28 Oct 2025 25936 26041 25810 -30
135 27 Oct 2025 25966 26005 25827 171
136 24 Oct 2025 25795 25944 25718 -96
137 23 Oct 2025 25891 26104 25862 23
138 21 Oct 2025 25868 25934 25825 25
139 20 Oct 2025 25843 25926 25788 134
140 17 Oct 2025 25709 25781 25508 124
141 16 Oct 2025 25585 25625 25376 262
142 15 Oct 2025 25323 25365 25159 178
143 14 Oct 2025 25145 25310 25060 -82
144 13 Oct 2025 25227 25267 25152 -58
145 10 Oct 2025 25285 25330 25156 104
146 09 Oct 2025 25181 25199 25024 135
147 08 Oct 2025 25046 25192 25008 -62
148 07 Oct 2025 25108 25220 25076 31
149 06 Oct 2025 25077 25095 24881 183
150 03 Oct 2025 24894 24904 24747 58
151 01 Oct 2025 24836 24867 24605 225
152 30 Sep 2025 24611 24731 24587 -23
153 29 Sep 2025 24634 24791 24606 -20
154 26 Sep 2025 24654 24868 24629 -236
155 25 Sep 2025 24890 25092 24878 -166
156 24 Sep 2025 25056 25149 25027 -113
157 23 Sep 2025 25169 25261 25084 -33
158 22 Sep 2025 25202 25331 25151 -125
159 19 Sep 2025 25327 25428 25286 -96
160 18 Sep 2025 25423 25448 25329 93
161 17 Sep 2025 25330 25346 25275 91
162 16 Sep 2025 25239 25261 25070 170
163 15 Sep 2025 25069 25138 25048 -45
164 12 Sep 2025 25114 25139 25038 109
165 11 Sep 2025 25005 25037 24940 32
166 10 Sep 2025 24973 25035 24915 105
167 09 Sep 2025 24868 24891 24814 95
168 08 Sep 2025 24773 24885 24751 32
169 05 Sep 2025 24741 24832 24621 7
170 04 Sep 2025 24734 24980 24708 19
171 03 Sep 2025 24715 24737 24533 136
172 02 Sep 2025 24579 24756 24522 -46
173 01 Sep 2025 24625 24635 24432 199
174 29 Aug 2025 24426 24572 24404 -74
175 28 Aug 2025 24500 24702 24481 -212
176 26 Aug 2025 24712 24919 24689 -255
177 25 Aug 2025 24967 25021 24894 97
178 22 Aug 2025 24870 25084 24859 -213
179 21 Aug 2025 25083 25153 25054 33
180 20 Aug 2025 25050 25088 24929 70
181 19 Aug 2025 24980 25012 24873 104
182 18 Aug 2025 24876 25022 24852 245
183 14 Aug 2025 24631 24673 24596 12
184 13 Aug 2025 24619 24664 24535 132
185 12 Aug 2025 24487 24702 24465 -98
186 11 Aug 2025 24585 24600 24347 222
187 08 Aug 2025 24363 24585 24337 -233
188 07 Aug 2025 24596 24634 24344 22
189 06 Aug 2025 24574 24671 24539 -75
190 05 Aug 2025 24649 24733 24590 -73
191 04 Aug 2025 24722 24736 24554 157
192 01 Aug 2025 24565 24784 24535 -203
193 31 Jul 2025 24768 24956 24635 -87
194 30 Jul 2025 24855 24902 24771 34
195 29 Jul 2025 24821 24847 24598 141
196 28 Jul 2025 24680 24889 24646 -157
197 25 Jul 2025 24837 25010 24806 -225
198 24 Jul 2025 25062 25246 25018 -157
199 23 Jul 2025 25219 25233 25085 159
200 22 Jul 2025 25060 25182 25035 -30
201 21 Jul 2025 25090 25111 24882 122
202 18 Jul 2025 24968 25144 24918 -143
203 17 Jul 2025 25111 25238 25101 -101
204 16 Jul 2025 25212 25255 25121 20
205 15 Jul 2025 25192 25245 25088 110
206 14 Jul 2025 25082 25151 25001 -67
207 11 Jul 2025 25149 25322 25129 -206
208 10 Jul 2025 25355 25524 25340 -121
209 09 Jul 2025 25476 25548 25424 -46
210 08 Jul 2025 25522 25548 25424 61
211 07 Jul 2025 25461 25489 25407 0
212 04 Jul 2025 25461 25470 25331 56
213 03 Jul 2025 25405 25587 25384 -48
214 02 Jul 2025 25453 25608 25378 -88
215 01 Jul 2025 25541 25593 25501 24
216 30 Jun 2025 25517 25669 25473 -120
217 27 Jun 2025 25637 25654 25523 88
218 26 Jun 2025 25549 25565 25259 305
219 25 Jun 2025 25244 25266 25125 200
220 24 Jun 2025 25044 25317 24999 73
221 23 Jun 2025 24971 25057 24824 -141
222 20 Jun 2025 25112 25136 24783 319
223 19 Jun 2025 24793 24863 24733 -19
224 18 Jun 2025 24812 24947 24750 -41
225 17 Jun 2025 24853 24982 24813 -93
226 16 Jun 2025 24946 24967 24703 228
227 13 Jun 2025 24718 24754 24473 -170
228 12 Jun 2025 24888 25196 24825 -253
229 11 Jun 2025 25141 25222 25081 37
230 10 Jun 2025 25104 25199 25055 1
231 09 Jun 2025 25103 25160 25077 100
232 06 Jun 2025 25003 25029 24671 253
233 05 Jun 2025 24750 24899 24613 130
234 04 Jun 2025 24620 24644 24530 78
235 03 Jun 2025 24542 24845 24502 -174
236 02 Jun 2025 24716 24754 24526 -34
237 30 May 2025 24750 24863 24717 -83
238 29 May 2025 24833 24892 24677 81
239 28 May 2025 24752 24864 24737 -74
240 27 May 2025 24826 25062 24704 -175
241 26 May 2025 25001 25079 24900 148
242 23 May 2025 24853 24909 24614 244
243 22 May 2025 24609 24737 24462 -204
244 21 May 2025 24813 24946 24685 130
245 20 May 2025 24683 25010 24669 -262
246 19 May 2025 24945 25062 24916 -74
247 16 May 2025 25019 25070 24953 -43
248 15 May 2025 25062 25116 24494 396
249 14 May 2025 24666 24767 24535 88
250 13 May 2025 24578 24973 24547 -346
251 12 May 2025 24924 24944 24378 916
252 09 May 2025 24008 24164 23935 -265
253 08 May 2025 24273 24447 24150 -141
254 07 May 2025 24414 24449 24220 35
255 06 May 2025 24379 24509 24331 -82
256 05 May 2025 24461 24526 24400 115
257 02 May 2025 24346 24589 24238 12
258 30 Apr 2025 24334 24396 24198 -1
259 29 Apr 2025 24335 24457 24290 7
260 28 Apr 2025 24328 24355 24054 289

Short Term View

Bull Up Trend Mid (PCR) Down Trend Bear
24230 24060 24020 (0.74) 23990 23830
24460 24080 24060 (0.7) 24030 23770
24370 24180 24160 (0.84) 24140 24020
24340 24270 24250 (0.97) 24230 24160
24470 24310 24290 (1.01) 24270 24150
24510 24280 24260 (1.06) 24230 23900
24340 24220 24200 (0.94) 24170 24020
24430 24260 24230 (0.95) 24200 24050
24380 24210 24180 (0.93) 24150 23950
24430 24270 24240 (0.97) 24210 24070
24420 24230 24200 (0.91) 24170 24040
24360 24240 24210 (0.96) 24180 24020
24530 24220 24190 (0.87) 24160 23920
24420 24280 24250 (0.97) 24220 24110
24470 24330 24300 (1.03) 24260 24160
24510 24360 24310 (1.13) 24270 24040
24440 24320 24260 (1.05) 24200 24070
24370 24190 24110 (1.12) 24040 23780
24380 24180 24090 (1.04) 24000 23830
24240 24170 24070 (1.08) 23960 23880
24270 24060 23940 (0.98) 23820 23530
24260 24120 23990 (1.04) 23860 23660
24300 24080 23930 (0.93) 23780 23610
24240 24120 23950 (1.03) 23790 23620
24170 23890 23700 (0.79) 23520 23110
24150 23860 23670 (0.74) 23480 23050
24170 23800 23610 (0.66) 23430 22900
24120 23860 23680 (0.57) 23490 23300
24180 23800 23620 (0.44) 23430 23160
24310 23940 23760 (0.59) 23590 23340
24260 24040 23870 (0.78) 23690 23450
24190 23950 23780 (0.65) 23610 23320
24250 23910 23740 (0.47) 23580 23340
24300 24070 23910 (0.66) 23760 23590
24440 24060 23910 (0.6) 23770 23490
24380 24240 24110 (0.87) 23970 23810
24380 24200 24060 (0.81) 23930 23690
24490 24150 24030 (0.77) 23900 23450
24500 24160 24040 (0.62) 23930 23680
24470 24280 24180 (0.77) 24090 23930
24810 24370 24290 (0.8) 24210 23910
24580 24440 24370 (0.97) 24300 24120
24620 24380 24320 (0.9) 24260 23930
24790 24540 24490 (0.97) 24440 24270
24780 24590 24560 (1.1) 24520 24290
24690 24540 24510 (0.99) 24480 24310
24850 24630 24620 (1.12) 24600 24340
25050 24750 24740 (1.16) 24740 24530
24890 24800 24800 (1.28) 24800 24710
24980 24810 24810 (1.26) 24810 24680
25030 24810 24800 (1.25) 24800 24620
24960 24880 24870 (1.35) 24860 24750
24990 24840 24830 (1.31) 24820 24630
25280 24840 24840 (1.23) 24830 24520
25020 24900 24890 (1.39) 24870 24700
24990 24880 24860 (1.35) 24850 24700
25060 24850 24840 (1.37) 24820 24510
24990 24830 24820 (1.26) 24810 24690
25000 24900 24890 (1.37) 24890 24800
24980 24930 24920 (1.42) 24920 24860
24970 24910 24910 (1.42) 24910 24850
24970 24890 24890 (1.4) 24880 24800
24970 24840 24820 (1.37) 24810 24600
24960 24840 24820 (1.33) 24800 24700
25020 24860 24830 (1.39) 24800 24590
25520 24910 24870 (1.31) 24840 24400
24950 24670 24630 (1.22) 24590 24180
25290 24680 24640 (1.06) 24600 24110
24860 24770 24740 (1.24) 24710 24600
24970 24790 24760 (1.29) 24730 24470
24890 24780 24750 (1.25) 24720 24560
24920 24730 24710 (1.2) 24680 24430
25040 24740 24720 (1.12) 24700 24490
24930 24790 24770 (1.21) 24760 24620
24960 24750 24740 (1.18) 24730 24490
25160 24810 24810 (1.16) 24800 24550
24970 24890 24880 (1.29) 24870 24780
25120 24940 24930 (1.3) 24910 24780
25060 24940 24920 (1.3) 24890 24790
25130 24960 24940 (1.32) 24910 24750
25180 24960 24930 (1.37) 24900 24580
25240 24980 24950 (1.29) 24910 24720
25310 25050 25010 (1.33) 24960 24780
25160 25100 25050 (1.44) 25010 24930
25210 25110 25070 (1.44) 25020 24940
25250 25130 25080 (1.47) 25040 24940
25260 25110 25070 (1.52) 25020 24810
25120 25070 25030 (1.45) 24990 24940
25180 25050 25010 (1.46) 24970 24810
25060 25010 24970 (1.39) 24930 24870
25190 25020 24980 (1.38) 24940 24820
25150 25050 25000 (1.41) 24960 24880
25160 25070 25020 (1.44) 24980 24910
25120 25060 25020 (1.46) 24980 24920
25130 25040 25000 (1.48) 24960 24840
25060 24990 24950 (1.41) 24910 24830
25050 24960 24920 (1.36) 24880 24790
25080 24970 24930 (1.35) 24880 24790
25110 24990 24940 (1.37) 24890 24800
25100 25010 24970 (1.44) 24920 24790
25100 25020 24970 (1.44) 24920 24810
25120 24980 24920 (1.41) 24870 24660
25170 24980 24920 (1.33) 24860 24720
25080 25000 24930 (1.36) 24870 24810
25260 25040 24970 (1.39) 24900 24730
25210 25070 25000 (1.49) 24920 24720
25130 25040 24970 (1.43) 24890 24800
25120 25030 24960 (1.42) 24880 24780
25180 25060 24970 (1.42) 24890 24800
25240 25090 25010 (1.46) 24930 24810
25160 25080 25000 (1.48) 24920 24860
25170 25080 25000 (1.49) 24920 24830
25270 25020 24940 (1.54) 24860 24500
25120 24970 24900 (1.39) 24820 24710
25170 24990 24910 (1.41) 24840 24700
25120 25010 24930 (1.45) 24860 24780
25120 25020 24940 (1.51) 24870 24740
25060 24930 24860 (1.5) 24790 24590
25020 24900 24840 (1.43) 24770 24680
24980 24910 24840 (1.48) 24770 24670
24990 24870 24800 (1.46) 24740 24570
25000 24870 24810 (1.43) 24740 24630
24940 24860 24790 (1.44) 24730 24630
24960 24790 24720 (1.41) 24660 24410
24860 24780 24710 (1.35) 24640 24570
24890 24760 24680 (1.34) 24610 24430
24960 24790 24710 (1.32) 24630 24510
25010 24820 24740 (1.34) 24650 24520
24940 24850 24760 (1.41) 24670 24550
25100 24860 24770 (1.37) 24680 24520
25050 24890 24800 (1.43) 24700 24590
24990 24910 24820 (1.51) 24720 24630
24980 24870 24780 (1.47) 24690 24560
24960 24850 24770 (1.49) 24680 24540
24960 24810 24730 (1.43) 24650 24520
25040 24830 24750 (1.45) 24670 24520
24810 24750 24680 (1.49) 24600 24550
24800 24720 24660 (1.48) 24590 24520
24780 24620 24560 (1.48) 24500 24300
24690 24540 24490 (1.46) 24440 24230
24590 24460 24420 (1.38) 24370 24210
24590 24420 24380 (1.31) 24340 24200
24490 24430 24390 (1.35) 24350 24270
24530 24430 24390 (1.38) 24360 24230
24500 24390 24360 (1.35) 24330 24170
24510 24370 24340 (1.29) 24310 24200
24490 24370 24350 (1.31) 24320 24240
24480 24340 24320 (1.33) 24290 24100
24400 24290 24270 (1.27) 24250 24100
24600 24430 24410 (1.19) 24380 24150
24530 24410 24380 (1.09) 24350 24260
24440 24280 24240 (1.16) 24210 24090
24670 24450 24410 (1.09) 24370 24220
24730 24530 24480 (1.16) 24430 24290
24660 24570 24510 (1.22) 24460 24390
24680 24590 24540 (1.26) 24480 24390
24730 24600 24550 (1.26) 24490 24390
24720 24620 24570 (1.31) 24520 24440
24700 24620 24580 (1.35) 24540 24440
24630 24590 24550 (1.32) 24510 24460
24660 24540 24510 (1.31) 24480 24310
24570 24500 24480 (1.24) 24450 24400
24560 24500 24480 (1.27) 24460 24380
24510 24460 24440 (1.23) 24430 24360
24500 24440 24430 (1.22) 24420 24360
24450 24400 24400 (1.2) 24390 24340
24500 24390 24380 (1.15) 24380 24300
24480 24370 24360 (1.16) 24360 24240
24630 24380 24380 (1.13) 24380 24210
24480 24350 24350 (1.17) 24350 24160
24520 24340 24340 (1.09) 24340 24200
24470 24340 24330 (1.14) 24320 24130
24460 24320 24310 (1.04) 24300 24200
24550 24350 24340 (1.06) 24330 24190
24620 24410 24400 (1.12) 24380 24240
24530 24460 24440 (1.22) 24430 24360
24660 24450 24430 (1.17) 24420 24270
24550 24480 24470 (1.25) 24460 24400
24540 24450 24450 (1.26) 24440 24320
24510 24430 24420 (1.24) 24420 24310
24560 24420 24410 (1.19) 24400 24300
24390 24350 24330 (1.12) 24320 24280
24410 24340 24330 (1.13) 24320 24230
24540 24330 24320 (1.06) 24310 24160
24480 24320 24310 (1.13) 24310 24070
24520 24300 24300 (1.02) 24290 24130
24510 24330 24330 (1.13) 24330 24070
24450 24350 24350 (1.09) 24350 24270
24470 24380 24380 (1.11) 24370 24300
24510 24400 24390 (1.15) 24380 24210
24610 24390 24380 (1.07) 24370 24210
24630 24440 24430 (1.14) 24410 24240
24540 24470 24450 (1.17) 24430 24340
24610 24460 24430 (1.18) 24410 24190
24670 24460 24430 (1.09) 24410 24260
24680 24510 24480 (1.14) 24450 24320
24760 24580 24540 (1.2) 24510 24370
24690 24600 24560 (1.28) 24520 24390
24700 24580 24540 (1.21) 24500 24410
24720 24570 24530 (1.24) 24480 24280
24750 24570 24530 (1.18) 24480 24340
24740 24620 24560 (1.22) 24510 24420
24710 24630 24580 (1.26) 24520 24430
24720 24630 24570 (1.26) 24510 24410
24690 24620 24550 (1.22) 24490 24400
24830 24660 24590 (1.22) 24510 24390
24890 24720 24640 (1.28) 24560 24450
24810 24740 24660 (1.33) 24580 24510
24810 24740 24660 (1.36) 24580 24480
24760 24720 24640 (1.34) 24560 24510
24790 24700 24630 (1.35) 24550 24420
24890 24710 24630 (1.31) 24550 24430
24860 24710 24630 (1.33) 24560 24430
24760 24710 24640 (1.37) 24570 24520
24850 24690 24630 (1.36) 24560 24440
24770 24690 24630 (1.42) 24570 24450
24830 24630 24580 (1.42) 24520 24230
24640 24550 24500 (1.32) 24450 24330
24790 24520 24470 (1.22) 24420 24220
24600 24480 24420 (1.23) 24370 24230
24720 24490 24440 (1.3) 24380 24050
24500 24430 24380 (1.17) 24320 24250
24580 24440 24380 (1.17) 24320 24210
24580 24450 24390 (1.19) 24330 24230
24620 24450 24390 (1.25) 24320 24080
24570 24390 24330 (1.18) 24260 24020
24790 24480 24410 (1.18) 24340 24120
24600 24520 24450 (1.28) 24380 24310
24600 24500 24440 (1.27) 24370 24290
24550 24490 24430 (1.28) 24370 24320
24660 24430 24370 (1.29) 24310 23980
24530 24380 24320 (1.18) 24260 24120
24410 24340 24280 (1.15) 24220 24130
24660 24350 24290 (1.09) 24220 24010
24510 24370 24300 (1.18) 24230 24040
24400 24290 24210 (1.22) 24130 24040
24420 24290 24210 (1.27) 24130 23970
24400 24290 24200 (1.22) 24120 24040
24540 24310 24220 (1.25) 24130 23930
24430 24330 24240 (1.32) 24150 24050
24460 24280 24190 (1.29) 24100 23860
24360 24220 24130 (1.2) 24040 23890
24410 24270 24180 (1.27) 24090 23960
24590 24260 24170 (1.2) 24070 23850
24420 24300 24200 (1.3) 24110 24020
24360 24300 24200 (1.34) 24110 24040
24640 24240 24160 (1.42) 24070 23500
24280 24160 24080 (1.25) 24000 23870
24550 24160 24080 (1.19) 24000 23720
24530 24160 24080 (1.4) 24000 23450
24110 23950 23880 (1.05) 23810 23680
24190 24020 23940 (1.14) 23860 23710
24180 24030 23950 (1.21) 23870 23680
24170 24040 23960 (1.17) 23880 23780
24110 24040 23960 (1.21) 23880 23820
24250 24010 23930 (1.17) 23860 23660
24090 23970 23900 (1.19) 23830 23700
24090 23970 23910 (1.18) 23840 23740
24110 23920 23860 (1.22) 23810 23530
24160 23830 23790 (1.1) 23740 23460

"In investing, what is comfortable is rarely profitable." — Robert Arnott

Be prepared to invest in a down market and to "get out" in a soaring market, as per the philosophy of Warren Buffett.