circle-image

Short

Trend Resistance

Uptrend Above: 24826

Bull Market Above: 25005
circle-image

Term

Mid Point Acts

Mid Point: 24527

Mid Range: 24468 - 24527
circle-image

View

Trend Suport

Down Trend Below: 24159

Bear Market Below: 24004

Nifty View

11 Aug 2025 24585 24600 24347

Today

24803 24713 24628 24533 24458
Nifty Last Day CMP Day High Day Low Nifty View Resist 2 Resist 1 Trend Point Suport 1 Suport 2
11 Aug 2025 24585 24600 24347

Week View

25010 24830 24660 24470 24320
Click To Historic Prediction Data

Nifty Last Five Days Moves

Last Day 11 Aug 2025 24585 24600 24347 24847 25024 24043 24574
SNo. Date Day Close Day High Day Low 20 SMA 50 SMA 200 SMA All Avg
1 08 Aug 2025 24363 24585 24337 24871 25026 24042 24537
2 07 Aug 2025 24596 24634 24344 24911 25034 24045 24594
3 06 Aug 2025 24574 24671 24539 24949 25039 24046 24636
4 05 Aug 2025 24649 24733 24590 24994 25042 24047 24676
5 04 Aug 2025 24722 24736 24554 25037 25046 24048 24691
Click To Nifty Historic Data

Nifty Historic Prediction Data

SNo Resist 2 Resist 1 Mid Point Suport 1 Suport 2
1 24470 24380 24320 24240 24160
2 24820 24730 24640 24540 24470
3 24810 24720 24630 24540 24460
4 24860 24770 24680 24580 24500
5 24910 24820 24730 24630 24550
6 24820 24720 24640 24540 24460
7 24950 24850 24760 24670 24590
8 25010 24910 24820 24720 24640
9 24990 24890 24800 24700 24620
10 24900 24810 24720 24620 24540
11 25010 24910 24820 24720 24640
12 25250 25150 25110 25050 24970
13 25350 25250 25210 25150 25070
14 25250 25150 25110 25050 24970
15 25270 25170 25120 25070 24990
16 25090 25000 24900 24800 24720
17 25280 25180 25130 25080 25000
18 25340 25240 25190 25140 25060
19 25320 25220 25180 25120 25040
20 25250 25150 25110 25050 24970
21 25290 25190 25150 25090 25010
22 25630 25530 25430 25310 25230
23 25780 25680 25530 25380 25300
24 25830 25730 25580 25410 25330
25 25760 25660 25520 25360 25280
26 25760 25670 25520 25360 25280
27 25700 25600 25460 25320 25240
28 25760 25660 25510 25340 25260
29 25860 25770 25580 25390 25310
30 25840 25740 25560 25360 25290
31 25980 25890 25660 25430 25350
32 25880 25790 25580 25370 25290
33 25520 25430 25300 25170 25090
34 25280 25190 25120 25030 24960
35 25070 24980 24940 24890 24820
36 25370 25280 25170 25060 24990
37 24940 24860 24820 24770 24690
38 24950 24860 24820 24780 24700
39 24970 24890 24840 24800 24720
40 25180 25090 25020 24940 24860
41 24880 24790 24750 24710 24630
42 24980 24900 24860 24810 24730
43 25410 25330 25190 25050 24970
44 25370 25280 25160 25020 24940
45 25370 25290 25150 25020 24940
46 25250 25170 25060 24950 24870
47 24870 24780 24740 24700 24620
48 24780 24700 24650 24610 24530
49 24640 24560 24480 24400 24320
50 24830 24740 24700 24660 24580
51 24990 24890 24820 24750 24670
52 25090 25000 24900 24790 24710
53 25020 24940 24790 24630 24560
54 25090 25000 24890 24770 24690
55 25300 25210 25040 24870 24790
56 25120 25040 24900 24770 24690
57 24830 24750 24680 24610 24530
58 25080 24990 24860 24730 24650
59 24930 24840 24740 24640 24560
60 25250 25160 24980 24790 24710
61 25340 25250 25040 24820 24740
62 25400 25310 25080 24840 24760
63 24920 24840 24710 24580 24490
64 24820 24740 24620 24510 24430
65 25240 25160 24930 24700 24630
66 24120 24040 23970 23900 23820
67 24470 24390 24330 24270 24190
68 24640 24570 24460 24350 24270
69 24600 24530 24420 24310 24240
70 24700 24630 24490 24360 24280
71 24570 24500 24380 24270 24200
72 24550 24480 24370 24260 24190
73 24560 24490 24370 24250 24180
74 24550 24480 24360 24240 24170
75 24210 24150 24080 24020 23950
76 24450 24390 24280 24180 24110
77 24550 24490 24360 24230 24160
78 24360 24300 24210 24120 24050
79 24310 24250 24170 24080 24020
80 23970 23900 23870 23840 23770
81 23510 23450 23390 23330 23260
82 23420 23360 23310 23260 23190
83 22930 22880 22790 22710 22640
84 22670 22610 22400 22190 22120
85 22520 22470 22180 21910 21830
86 22990 22930 22860 22790 22730
87 23360 23300 23260 23220 23150
88 23420 23370 23310 23260 23200
89 23280 23230 23190 23160 23090
90 23660 23610 23550 23500 23440
91 23700 23650 23590 23540 23480
92 23630 23580 23520 23470 23410
93 23740 23680 23630 23580 23520
94 23780 23690 23600 23520 23430
95 23420 23370 23310 23260 23200
96 23290 23240 23200 23160 23100
97 22570 22550 22510 22490 22440
98 22530 22500 22470 22440 22400
99 22590 22540 22510 22490 22420
100 22630 22530 22520 22490 22410
101 22730 22680 22500 22330 22260
102 22780 22730 22540 22370 22300
103 22760 22710 22460 22210 22150
104 22630 22580 22250 21930 21860
105 22510 22460 22140 21820 21750
106 22540 22480 22160 21840 21770
107 22600 22540 22330 22130 22060
108 22810 22760 22550 22340 22270
109 22820 22760 22550 22340 22270
110 22860 22800 22650 22510 22440
111 23000 22940 22820 22710 22640
112 23070 23010 22890 22780 22710
113 23080 23020 22910 22800 22730
114 23090 23030 22920 22820 22750
115 23100 23040 22920 22800 22730
116 23100 23040 22950 22850 22780
117 23160 23100 23000 22910 22840
118 23170 23110 23020 22940 22870
119 23300 23230 23200 23160 23100
120 23580 23510 23460 23410 23340
121 23680 23610 23560 23500 23440
122 23730 23660 23600 23540 23470
123 23920 23850 23790 23720 23650
124 23630 23570 23530 23500 23430
125 23540 23480 23440 23390 23330
126 23610 23550 23500 23460 23390
127 23510 23440 23410 23370 23300
128 23300 23230 23160 23100 23030
129 23230 23170 23040 22910 22840
130 23110 23050 22880 22710 22640
131 23090 23020 22920 22830 22760
132 23230 23170 23100 23040 22970
133 23290 23220 23140 23060 22990
134 23250 23180 23060 22940 22870
135 23300 23230 23190 23160 23080
136 23370 23300 23230 23160 23080
137 23380 23310 23270 23230 23160
138 23350 23280 23210 23150 23070
139 23300 23230 23150 23070 22990
140 23270 23200 23090 22980 22900
141 23360 23280 23240 23200 23120
142 23640 23560 23520 23470 23390
143 23740 23660 23600 23540 23450
144 23830 23740 23680 23620 23540
145 23810 23730 23680 23620 23540
146 24050 23960 23880 23790 23710
147 24270 24180 24090 24000 23920
148 24100 24010 23950 23880 23800
149 23850 23760 23710 23650 23570
150 23800 23710 23660 23610 23520
151 23860 23770 23700 23630 23540
152 23920 23830 23770 23710 23620
153 23890 23800 23740 23680 23590
154 23890 23800 23730 23670 23590
155 23850 23760 23710 23670 23580
156 23880 23790 23710 23630 23540
157 24290 24200 24110 24010 23930
158 24430 24330 24240 24150 24060
159 24630 24530 24490 24440 24360

Nifty Historic Data

Date CMP Day High Day Low SNo
11 Aug 2025 24585 24600 24347 1
08 Aug 2025 24363 24585 24337 2
07 Aug 2025 24596 24634 24344 3
06 Aug 2025 24574 24671 24539 4
05 Aug 2025 24649 24733 24590 5
04 Aug 2025 24722 24736 24554 6
01 Aug 2025 24565 24784 24535 7
31 Jul 2025 24768 24956 24635 8
30 Jul 2025 24855 24902 24771 9
29 Jul 2025 24821 24847 24598 10
28 Jul 2025 24680 24889 24646 11
25 Jul 2025 24837 25010 24806 12
24 Jul 2025 25062 25246 25018 13
23 Jul 2025 25219 25233 25085 14
22 Jul 2025 25060 25182 25035 15
21 Jul 2025 25090 25111 24882 16
18 Jul 2025 24968 25144 24918 17
17 Jul 2025 25111 25238 25101 18
16 Jul 2025 25212 25255 25121 19
15 Jul 2025 25192 25245 25088 20
14 Jul 2025 25082 25151 25001 21
11 Jul 2025 25149 25322 25129 22
10 Jul 2025 25355 25524 25340 23
09 Jul 2025 25476 25548 25424 24
08 Jul 2025 25522 25548 25424 25
07 Jul 2025 25461 25489 25407 26
04 Jul 2025 25461 25470 25331 27
03 Jul 2025 25405 25587 25384 28
02 Jul 2025 25453 25608 25378 29
01 Jul 2025 25541 25593 25501 30
30 Jun 2025 25517 25669 25473 31
27 Jun 2025 25637 25654 25523 32
26 Jun 2025 25549 25565 25259 33
25 Jun 2025 25244 25266 25125 34
24 Jun 2025 25044 25317 24999 35
23 Jun 2025 24971 25057 24824 36
20 Jun 2025 25112 25136 24783 37
19 Jun 2025 24793 24863 24733 38
18 Jun 2025 24812 24947 24750 39
17 Jun 2025 24853 24982 24813 40
16 Jun 2025 24946 24967 24703 41
13 Jun 2025 24718 24754 24473 42
12 Jun 2025 24888 25196 24825 43
11 Jun 2025 25141 25222 25081 44
10 Jun 2025 25104 25199 25055 45
09 Jun 2025 25103 25160 25077 46
06 Jun 2025 25003 25029 24671 47
05 Jun 2025 24750 24899 24613 48
04 Jun 2025 24620 24644 24530 49
03 Jun 2025 24542 24845 24502 50
02 Jun 2025 24716 24754 24526 51
30 May 2025 24750 24863 24717 52
29 May 2025 24833 24892 24677 53
28 May 2025 24752 24864 24737 54
27 May 2025 24826 25062 24704 55
26 May 2025 25001 25079 24900 56
23 May 2025 24853 24909 24614 57
22 May 2025 24609 24737 24462 58
21 May 2025 24813 24946 24685 59
20 May 2025 24683 25010 24669 60
19 May 2025 24945 25062 24916 61
16 May 2025 25019 25070 24953 62
15 May 2025 25062 25116 24494 63
14 May 2025 24666 24767 24535 64
13 May 2025 24578 24973 24547 65
12 May 2025 24924 24944 24378 66
09 May 2025 24008 24164 23935 67
08 May 2025 24273 24447 24150 68
07 May 2025 24414 24449 24220 69
06 May 2025 24379 24509 24331 70
05 May 2025 24461 24526 24400 71
02 May 2025 24346 24589 24238 72
30 Apr 2025 24334 24396 24198 73
29 Apr 2025 24335 24457 24290 74
28 Apr 2025 24328 24355 24054 75
25 Apr 2025 24039 24365 23847 76
24 Apr 2025 24246 24347 24216 77
23 Apr 2025 24328 24359 24119 78
22 Apr 2025 24167 24242 24072 79
21 Apr 2025 24125 24189 23903 80
17 Apr 2025 23851 23872 23298 81
16 Apr 2025 23437 23452 23273 82
15 Apr 2025 23328 23368 23207 83
11 Apr 2025 22828 22923 22695 84
09 Apr 2025 22399 22468 22353 85
07 Apr 2025 22161 22254 21743 86
04 Apr 2025 22904 23214 22857 87
03 Apr 2025 23250 23306 23145 88
02 Apr 2025 23332 23350 23158 89
01 Apr 2025 23165 23565 23136 90
28 Mar 2025 23519 23649 23450 91
27 Mar 2025 23591 23646 23412 92
26 Mar 2025 23486 23736 23451 93
25 Mar 2025 23668 23869 23601 94
24 Mar 2025 23658 23708 23433 95
21 Mar 2025 23350 23402 23132 96
20 Mar 2025 23190 23216 22973 97
17 Mar 2025 22509 22577 22353 98
13 Mar 2025 22397 22558 22377 99
12 Mar 2025 22470 22577 22329 100
11 Mar 2025 22497 22522 22314 101
10 Mar 2025 22460 22676 22429 102
07 Mar 2025 22552 22633 22464 103
06 Mar 2025 22544 22556 22245 104
05 Mar 2025 22337 22394 22067 105
04 Mar 2025 22082 22105 21964 106
03 Mar 2025 22119 22261 22004 107
28 Feb 2025 22124 22450 22104 108
27 Feb 2025 22545 22613 22508 109
25 Feb 2025 22547 22625 22513 110
24 Feb 2025 22552 22668 22518 111
21 Feb 2025 22795 22921 22720 112
20 Feb 2025 22913 22923 22812 113
19 Feb 2025 22932 23049 22814 114
18 Feb 2025 22945 22992 22801 115
17 Feb 2025 22959 22974 22725 116
14 Feb 2025 22929 23133 22774 117
13 Feb 2025 23031 23235 22992 118
12 Feb 2025 23045 23144 22798 119
11 Feb 2025 23071 23390 22986 120
10 Feb 2025 23381 23568 23316 121
07 Feb 2025 23559 23694 23443 122
06 Feb 2025 23603 23773 23556 123
05 Feb 2025 23696 23807 23680 124
04 Feb 2025 23739 23762 23423 125
03 Feb 2025 23361 23381 23222 126
01 Feb 2025 23482 23632 23318 127
31 Jan 2025 23508 23546 23277 128
30 Jan 2025 23249 23322 23139 129
29 Jan 2025 23163 23183 22976 130
28 Jan 2025 22957 23137 22857 131
27 Jan 2025 22829 23007 22786 132
24 Jan 2025 23092 23347 23050 133
23 Jan 2025 23205 23270 23090 134
22 Jan 2025 23155 23169 22981 135
21 Jan 2025 23024 23426 22976 136
20 Jan 2025 23344 23391 23170 137
17 Jan 2025 23203 23292 23100 138
16 Jan 2025 23311 23391 23272 139
15 Jan 2025 23213 23293 23146 140
14 Jan 2025 23176 23264 23134 141
13 Jan 2025 23085 23340 23047 142
10 Jan 2025 23440 23596 23344 143
09 Jan 2025 23526 23689 23503 144
08 Jan 2025 23688 23751 23496 145
07 Jan 2025 23707 23795 23637 146
06 Jan 2025 23616 24089 23551 147
03 Jan 2025 24004 24196 23976 148
02 Jan 2025 24188 24226 23751 149
01 Jan 2025 23742 23822 23562 150
31 Dec 2024 23645 23690 23460 151
30 Dec 2024 23644 23915 23599 152
27 Dec 2024 23813 23938 23800 153
26 Dec 2024 23750 23854 23653 154
24 Dec 2024 23727 23867 23685 155
23 Dec 2024 23753 23869 23647 156
20 Dec 2024 23587 24065 23537 157
19 Dec 2024 23951 24004 23870 158
18 Dec 2024 24198 24394 24149 159
17 Dec 2024 24336 24624 24303 160

"In investing, what is comfortable is rarely profitable." — Robert Arnott

Be prepared to invest in a down market and to "get out" in a soaring market, as per the philosophy of Warren Buffett.